Estados Unidos
Modelo, configuração elétrica, classe pretendida, canal de venda e requisitos do destino.
Transparência documental
Um certificado ou relatório não deve ser presumido como válido para todos os produtos, configurações ou países.
Matriz por modelo e mercado
A disponibilidade deve ser confirmada para o modelo, a configuração e o destino exatos.
| Modelo | Categoria | Referência de estoque | Disponibilidade documental | Ação necessária |
|---|---|---|---|---|
| Bicicleta Elétrica de Carga para Atacado e OEM/ODM | Bicicletas Elétricas de Carga | Pedido de fábrica | Disponível mediante solicitação verificada | Solicite os documentos atuais específicos para o modelo, a configuração e o mercado. |
| E-Bike Mountain 1000W com Pneus Largos e Suspensão Total | Bicicletas Elétricas com Pneus Largos | Pedido de fábrica | Disponível mediante solicitação verificada | Solicite os documentos atuais específicos para o modelo, a configuração e o mercado. |
| E-Bike 1000W de Alto Desempenho com Suspensão Total | Bicicletas Elétricas com Pneus Largos | Pedido de fábrica | Disponível mediante solicitação verificada | Solicite os documentos atuais específicos para o modelo, a configuração e o mercado. |
| Bicicleta Elétrica Todo-Terreno 250W com Pneus Largos | Bicicletas Elétricas com Pneus Largos | Pedido de fábrica | Disponível mediante solicitação verificada | Solicite os documentos atuais específicos para o modelo, a configuração e o mercado. |
| Bicicleta Elétrica Urbana Feminina 250W com Quadro Rebaixado | Bicicletas Elétricas Urbanas | Pedido de fábrica | Disponível mediante solicitação verificada | Solicite os documentos atuais específicos para o modelo, a configuração e o mercado. |
| Moto Elétrica Infantil Off-Road 350W | Motos Elétricas Off-Road | Pedido de fábrica | Disponível mediante solicitação verificada | Solicite os documentos atuais específicos para o modelo, a configuração e o mercado. |
| Bicicleta Elétrica 250W com Pneus Largos e Suspensão Total | Bicicletas Elétricas com Pneus Largos | Pedido de fábrica | Disponível mediante solicitação verificada | Solicite os documentos atuais específicos para o modelo, a configuração e o mercado. |
| ATV01 Bicicleta Elétrica com Pneus Largos e Suspensão Total | Bicicletas Elétricas com Pneus Largos | Pedido de fábrica | Disponível mediante solicitação verificada | Solicite os documentos atuais específicos para o modelo, a configuração e o mercado. |
| ATV02 Bicicleta Elétrica com Pneus Largos | Bicicletas Elétricas com Pneus Largos | US · EU | Disponível mediante solicitação verificada | Solicite os documentos atuais específicos para o modelo, a configuração e o mercado. |
| S011 Bicicleta Elétrica Dobrável | Bicicletas Elétricas Dobráveis | EU | Disponível mediante solicitação verificada | Solicite os documentos atuais específicos para o modelo, a configuração e o mercado. |
| EX-01 Bicicleta Elétrica Off-Road | Bicicletas Elétricas Off-Road | US | Disponível mediante solicitação verificada | Solicite os documentos atuais específicos para o modelo, a configuração e o mercado. |
| ATV20 Bicicleta Elétrica com Estoque no Brasil | Bicicletas Elétricas com Pneus Largos | Estoque no Brasil | Disponível mediante solicitação verificada | Solicite os documentos atuais específicos para o modelo, a configuração e o mercado. |
As referências de estoque não comprovam escopo de certificação, estoque em tempo real nem adequação legal ao destino.
Análise do destino
O comprador e as partes responsáveis pela importação ou conformidade devem revisar os requisitos vigentes.
Modelo, configuração elétrica, classe pretendida, canal de venda e requisitos do destino.
Modelo, configuração da assistência, uso pretendido, Estado-membro e análise do operador econômico responsável.
Modelo, configuração, rota de importação, uso pretendido e requisitos atuais do mercado de destino.
Solicite uma análise documental
A equipe de exportação informará quais arquivos atuais podem ser fornecidos e quais requisitos ainda precisam de confirmação.